Dettagli:
|
Canti la cellula: | SC1800mah | Tensione: | 6V |
---|---|---|---|
Dimensione: | Sc | Impiegati di Max.Test.: | 70℃ |
Discharg: | 300mA | Colore: | Di carta o giallo o bianco |
Evidenziare: | 1,2 batterie ricaricabili del nimh di v |
Modello:
Accumulatore al nickel-cadmio
pacchetto 6V delle batterie ricaricabili 5SC1800mah
Pacchetto cilindrico al cadmio-nichel ricaricabile 6V della batteria
pacchetto della batteria ricaricabile 6V
Dati del pacchetto della batteria:
I dati del pacchetto della batteria, compreso tensione e peso, sono quasi equivalenti al multiplo
numeri degli unicellulari pertinenti.
Esempio: Pacchetto della batteria che consiste tre unicellulari
Tensione nominale dell'unicellulare = di 1.2V
Tensione nominale del pacchetto della batteria = di 1.2V×5 = di 6V
Applicazione della batteria di NiCd
Telefoni senza cordone
Videocamere portatili,
Macchine fotografiche digitali
Illuminazione del backup di emergenza
Luce di estrazione mineraria
Torcia del LED
Sistema di allarme
Torce elettriche della tasca
Macchine utensili
E-giocattoli
E-dente Brusher
Rasoio delle spazzole
Metal detectori
Apparecchio medico
Caratteristiche:
Capacità elevata e vita di ciclo lunga
Prestazione rapida della tassa
Resistenza interna bassa ed autoscarica bassa
Sicurezza ed affidabilità
Ampia gamma di temperature
La batteria specialmente progettata può essere utilizzata nel livello e nella bassa temperatura
Scheda di dati unicellulare di NICD:
Modello | Spec. | Dimensione (millimetro) | Capacità | Tassa rapida | Impedenza interna | Peso (g) | ||
Diametro | Alto | Nominale | Corrente (mA) | Tempo (h) | Gamma (mΩ) | |||
5A | 5A12 | 7,0 +0 -0,7 | 41.5±0.5 | 120 | 60 | 2,1 | 40~60 | 4,5 |
AAA | 2/3AAA18 | 10,5 +0 -0,7 | 28.0±0.5 | 180 | 180 | 1,2 | 50~70 | 6 |
AAA | 2/3AAA22 | 10,5 +0 -0,7 | 28.0±0.5 | 220 | 220 | 30~55 | 7 | |
AAA | 2/3AAA22J | 10,5 +0 -0,7 | 29.5±0.5 | 220 | 220 | 30~55 | 7,5 | |
AAA | AAA22 | 10,5 +0 -0,7 | 43.0±0.5 | 220 | 220 | 30~55 | 8 | |
AAA | AAA22J | 10,5 +0 -0,7 | 44.0±0.5 | 220 | 220 | 30~55 | 8 | |
AAA | AAA30 | 10,5 +0 -0,7 | 43.0±0.5 | 300 | 300 | 30~55 | 9,5 | |
AAA | AAA30J | 10,5 +0 -0,7 | 44.0±0.5 | 300 | 300 | 30~55 | 9,5 | |
AAA | AAA35 | 10,5 +0 -0,7 | 43.0±0.5 | 350 | 350 | 30~55 | 9,5 | |
AAA | AAA35J | 10,5 +0 -0,7 | 44.0±0.5 | 350 | 350 | 30~55 | 9,5 | |
Aa | 1/3AA18 | 14,5 +0 -0,7 | 17.0±0.5 | 180 | 180 | 1,2 | 35~55 | 7 |
Aa | 1/3AA18P | 14,5 +0 -0,7 | 17.0±0.5 | 180 | 180 | 15~40 | 7,5 | |
Aa | 1/2AA30 | 14,5 +0 -0,7 | 24.5±0.5 | 300 | 300 | 35~55 | 9 | |
Aa | 2/3AA30 | 14,5 +0 -0,7 | 28.5±0.5 | 300 | 300 | 25~40 | 10 | |
Aa | 2/3AA30J | 14,5 +0 -0,7 | 30.0±0.5 | 300 | 300 | 25~40 | 10 | |
Aa | 2/3AA40 | 14,5 +0 -0,7 | 28.5±0.5 | 400 | 400 | 25~40 | 11 | |
Aa | 2/3AA40J | 14,5 +0 -0,7 | 30.0±0.5 | 400 | 400 | 25~40 | 12 | |
Aa | 5/7AA40 | 14,5 +0 -0,7 | 34.5±0.5 | 400 | 400 | 30~45 | 13 | |
Aa | 5/7AA50 | 14,5 +0 -0,7 | 34.5±0.5 | 500 | 500 | 30~45 | 13 | |
Aa | 4/5AA30 | 14,5 +0 -0,7 | 42.5±0.5 | 300 | 300 | 20~40 | 13 | |
Aa | 4/5AA60 | 14,5 +0 -0,7 | 42.5±0.5 | 600 | 600 | 20~40 | 18 | |
Aa | 4/5AA80 | 14,5 +0 -0,7 | 42.5±0.5 | 800 | 400 | 2,1 | 20~45 | 18,5 |
Aa | AA35 | 14,5 +0 -0,7 | 48.5±0.5 | 350 | 350 | 1,2 | 20~45 | 12,6 |
Aa | AA35J | 14,5 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 350 | 350 | 20~45 | 12,6 | |
Aa | AA40 | 14,5 +0 -0,7 | 48.5±0.5 | 400 | 400 | 20~40 | 13,6 | |
Aa | AA40J | 14,5 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 400 | 400 | 20~40 | 13,6 | |
Aa | AA45 | 14,5 +0 -0,7 | 48.5±0.5 | 450 | 450 | 25~45 | 14,6 | |
Aa | AA45J | 14,5 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 450 | 450 | 25~45 | 14,6 | |
Aa | AA50 | 14,5 +0 -0,7 | 48.5±0.5 | 500 | 500 | 25~45 | 15,6 | |
Aa | AA50J | 14,5 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 500 | 500 | 25~45 | 15,6 | |
Aa | AA60 | 14,5 +0 -0,7 | 48.5±0.5 | 600 | 600 | 25~40 | 16,6 | |
Aa | AA60J | 14,5 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 600 | 600 | 25~40 | 16,6 | |
Aa | AA65 | 14,5 +0 -0,7 | 48.5±0.5 | 650 | 650 | 20~35 | 17 | |
Aa | AA65J | 14,5 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 650 | 650 | 20~35 | 17 | |
Aa | AA70 | 14,5 +0 -0,7 | 48.5±0.5 | 700 | 700 | 25~40 | 17,8 | |
Aa | AA70J | 14,5 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 700 | 700 | 25~40 | 17,8 | |
Aa | AA80 | 14,5 +0 -0,7 | 48.5±0.5 | 800 | 800 | 25~40 | 19,5 | |
Aa | AA80J | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 800 | 800 | 25~40 | 19,5 | |
Aa | AA80T | 14,5 +0 -0,7 | 48,5 +0 -0,8 | 800 | 240 | 3,6 | 20~40 | 22 |
Aa | AA85 | 14,5 +0 -0,7 | 48.5±0.5 | 850 | 850 | 1,2 | 25~40 | 20,5 |
Aa | AA90 | 14,5 +0 -0,7 | 48.5±0.5 | 900 | 900 | 20~40 | 20,5 | |
Aa | AA90J | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 900 | 900 | 20~40 | 20,5 | |
Aa | AA100 | 14,5 +0 -0,7 | 48.5±0.5 | 1000 | 500 | 2,1 | 25~40 | 20,5 |
Aa | AA100J | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1000 | 500 | 25~40 | 20,5 | |
Aa | AA110 | 14,5 +0 -0,7 | 49.0±0.5 | 1100 | 550 | 20~40 | 21,5 | |
Aa | AA110J | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1100 | 550 | 20~40 | 21,5 | |
Aa | 4/3AA120 | 14,5 +0 -0,7 | 65.0±0.5 | 1200 | 1200 | 1,2 | 15~35 | 27 |
A | 2/3A60 | 17,0 +0 -0,7 | 27.5±0.5 | 600 | 600 | 1,2 | 20~40 | 16 |
A | 2/3A60P | 17,0 +0 -0,7 | 27.5±0.5 | 600 | 300 | 2,1 | 20~40 | 17 |
A | 4/5A110 | 17,0 +0 -0,7 | 42.5±0.5 | 1100 | 550 | 20~40 | 26 | |
A | 4/5A120 | 17,0 +0 -0,7 | 42.5±0.5 | 1200 | 600 | 20~40 | 26,5 | |
A | A135 | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1350 | 1350 | 1,2 | 10~30 | 30 |
A | A140 | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1400 | 700 | 2,1 | 10~45 | 30 |
A | A140P | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1400 | 420 | 3,6 | 10~30 | 32 |
A | 4/3A200 | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2000 | 1000 | 2,1 | 15~35 | 43 |
Sc | 4/5SC120 | 23,0 +0 -1,0 | 33.5±0.5 | 1200 | 600 | 2,1 | 10~20 | 36 |
Sc | 4/5SC120P | 23,0 +0 -1,0 | 33.5±0.5 | 1200 | 600 | 10~20 | 36,5 | |
Sc | SC130 | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1300 | 650 | 8~20 | 43 | |
Sc | SC130P | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1300 | 650 | 8~20 | 43,5 | |
Sc | SC140 | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1400 | 700 | 8~20 | 44 | |
Sc | SC140P | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1400 | 700 | 8~20 | 44,5 | |
Sc | SC150 | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1500 | 750 | 8~20 | 45 | |
Sc | SC150P | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1500 | 750 | 8~20 | 45,5 | |
Sc | SC160 | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1600 | 800 | 8~20 | 46 | |
Sc | SC160P | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.6 | 1600 | 800 | 8~20 | 46,5 | |
Sc | SC170 | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1700 | 850 | 8~20 | 47 | |
Sc | SC170P | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.6 | 1700 | 850 | 8~20 | 47,5 | |
Sc | SC180 | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1800 | 900 | 8~20 | 47,5 | |
Sc | SC180P | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1800 | 900 | 8~20 | 47 | |
Sc | SC180T | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1800 | 540 | 3,6 | 6~25 | 49 |
Sc | SC200 | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2000 | 1000 | 2,1 | 8~25 | 47,5 |
Sc | SC220P | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2000 | 1100 | 6~20 | 49 | |
Sc | 4/3SC220 | 23,0 +0 -1,0 | 49.5±0.5 | 2200 | 1100 | 8~20 | 52 | |
C | 2/3C100 | 25,8 +0 -1,0 | 29.5±0.5 | 1000 | 500 | 2,1 | 10~20 | 46 |
C | C180 | 25,8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 1800 | 900 | 10~20 | 57 | |
C | C180J | 25,8 +0 -1,0 | 50.0±0.5 | 1800 | 900 | 10~20 | 57,5 | |
C | C250 | 25,8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 2500 | 1250 | 6~25 | 64 | |
C | C250J | 25,8 +0 -1,0 | 50.0±0.5 | 2500 | 1250 | 6~25 | 64 | |
C | C280 | 25,8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 2800 | 1400 | 6~25 | 68,5 | |
C | C280J | 25,8 +0 -1,0 | 50.0±0.5 | 2800 | 1400 | 6~25 | 68,5 | |
C | C300 | 25,8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 3000 | 1500 | 3,6 | 6~25 | 70,5 |
C | C300J | 25,8 +0 -1,0 | 50.0±0.5 | 3000 | 1500 | 6~25 | 70,5 | |
C | C220T | 25,8 +0 -1,0 | 49.5±0.5 | 2200 | 660 | 6~25 | 67 | |
C | C220TJ | 25,8 +0 -1,0 | 50.0±0.5 | 2200 | 660 | 6~25 | 67 | |
D | D400 | 33,0 +0 -1,0 | 60.0+0 -1,5 | 4000 | 2000 | 2,1 | 6~20 | 110 |
D | D400J | 33,0 +0 -1,0 | 61.5+0 -1,5 | 4000 | 2000 | 6~20 | 110 | |
D | D500 | 33,0 +0 -1,0 | 60.0+0 -1,5 | 5000 | 1500 | 3,6 | 4~20 | 131 |
D | D500J | 33,0 +0 -1,0 | 61.5+0 -1,5 | 5000 | 1500 | 4~20 | 131 | |
D | 1/2D250 | 33,0 +0 -1,0 | 36,0 +0 -1,5 | 2500 | 1250 | 2,1 | 6~20 | 74,5 |
D | 1/2D250J | 33,0 +0 -1,0 | 37,5 +0 -1,5 | 2500 | 1250 | 6~20 | 74,5 | |
D | 4/3D700 | 33,0 +0 -1,0 | 90,0 +0 -1,5 | 7000 | 2100 | 3,6 | 6~25 | 168,5 |
D | D400T | 33,0 +0 -1,0 | 60.0+0 -1,5 | 4000 | 1200 | 6~20 | 117,5 | |
D | 1/2D220T | 33,0 +0 -1,0 | 36,0 +0 -1,0 | 2200 | 660 | 6~20 | 74 | |
N | N33 | 12,0 +0 -0,7 | 30.0±0.5 | 330 | 165 | 2,1 | 30~50 | 9,5 |
N35 | 12,0 +0 -0,7 | 30.0±0.5 | 350 | 175 | 30~50 | 10 | ||
M. | M1000 | 42.0+0 -1,0 | 91,0 +0 -1,5 | 10000 | 2000 | 6,5 | 6~20 | 272 |
Cautela:
(1) il carico inverso non è accettabile.
(2) tassa prima dell'uso. Le cellule/batterie sono consegnate in uno stato uncharged.
(3) non fa incaricare/scarico di più della nostra corrente specificata.
(4) impedisce il cortocircuito, non incenerisce o non smonta la cellula/batteria.
(5) non salda direttamente alla cellula/batteria a lungo.
(6) la speranza di vita può essere ridotta se la cellula/batteria è termini sfavorevoli tematici come: temperatura estrema, in profondità ciclando, eccessivo sovra-scarico di sovraccarico.
(7) deposito la cellula/batteria in un posto fresco ed asciutto. Sempre le batterie di scarico prima montano o saldano.
(8) sempre batterie di scarico prima di immagazzinamento alla rinfusa o della spedizione.
(9) non mescola le batterie dei tipi e delle capacità differenti.
Immagine del prodotto del pacchetto della batteria ricaricabile di SC1800mah *5 6V NICD:
Persona di contatto: Mrs. Cindy
Telefono: 86-0755-8465 9653