Dettagli:
|
Tensione nominale: | 1.2V | Tipo: | Ricaricabile |
---|---|---|---|
Dimensione: | Sc | Impiegati di Max.Test.: | 70℃ |
Discharg: | 300mA | Pacchetto della batteria: | 2.3AH |
Evidenziare: | 1,2 batterie ricaricabili del nimh di v |
Modello:
Accumulatore al nickel-cadmio
accumulatore al nickel-cadmio delle batterie ricaricabili NICD di 1.2V SC1800mah
Pacchetto cilindrico al cadmio-nichel ricaricabile della batteria
pacchetto 2.3Ah della batteria ricaricabile 1.2V
Capacità stimata: designazione 1800mAh: SC DI KRMU 23/43 (D: 23.00-1.0mm
H: 42.00±0.5mm)
Applicazione della batteria di NiCd
Telefoni senza cordone
Videocamere portatili,
Macchine fotografiche digitali
Illuminazione del backup di emergenza
Luce di estrazione mineraria
Torcia del LED
Sistema di allarme
Torce elettriche della tasca
Macchine utensili
E-giocattoli
E-dente Brusher
Rasoio delle spazzole
Metal detectori
Apparecchio medico
Caratteristiche:
Capacità elevata e vita di ciclo lunga
Prestazione rapida della tassa
Resistenza interna bassa ed autoscarica bassa
Sicurezza ed affidabilità
Ampia gamma di temperature
La batteria specialmente progettata può essere utilizzata nel livello e nella bassa temperatura
Dati del pacchetto della batteria:
I dati del pacchetto della batteria, compreso tensione e peso, sono quasi equivalenti al multiplo
numeri degli unicellulari pertinenti.
Esempio: Pacchetto della batteria che consiste tre unicellulari
Tensione nominale dell'unicellulare = di 1.2V
Tensione nominale del pacchetto della batteria = di 1.2V×3 = di 3.6V
Specificazione:
Verifichi l'oggetto | Unità | Specificazione | Condizioni di prova | Osservazioni | |
Scarico prestazione |
℃a 20 | h | ≥5 | Tassa/scarico standard | / |
min | ≥48 | Dopo che standard faccia pagare, immagazzinato per 1~4h, quindi scaricato da 4500mA (1.0ItA) a 0.9V. | HU | ||
-18℃ | h | ≥2 | Dopo che standard faccia pagare, immagazzinato per 16~24h in -18±2℃, quindi scaricato da 900mA (0.2ItA) a 1.0V in -18±2℃. | / | |
Faccia pagare la conservazione (di capacità) | h/min | ≥3h15min | Dopo che standard faccia pagare, immagazzinato sul circuito aperto per un periodo di 28days, quindi scaricato da 900mA (0.2ItA) a 1.0V. | / | |
Resistenza nei cicli | ciclo | ≥50 | Appendice-tavola 3 | / | |
Resistenza permanente della tassa | A: ≥3h45min B: ≥42min secondo | Appendice-tavola 4 | / | ||
A: ≥3h45min B: ≥42min terzo | |||||
A: ≥2h30min B: ≥24min ottavo | |||||
A: ≥2h30min B: ≥24min nono | |||||
Sopra la tassa | Scarichi A | h/min | ≥4h15min | Appendice-tavola 5 | / |
Scarico B | min | ≥36 | |||
Operazione del dispositivo di sicurezza | Non interrompere o scoppio | Subisca uno scarico forzato alla corrente costante 900mA (0.2ItA) a 0V.Then scaricato da 4500mA (1.0ItA) per 60min. | / | ||
Storageb | ora | ≥5 | Immagazzinato sul circuito aperto per 12 mesi. Poi tassa/scarico standard. | / | |
Accettazione della tassa | / | / | IEC 61951-1 4506 7,9 | Riferimento | |
Resistenza interna | mΩ | ≤18 | All'interno di 1~4h dopo la tassa standard (1000Hz) | ||
Peso | g | 46 (approssimativo) | / | Riferimento | |
Vibrazione | Nessuna perdita, nessun fuoco, nessun'esplosione | IEC 62133 2012 7.2.2 | / | ||
Caduta libera | Nessun fuoco, nessun'esplosione | IEC 62133 2012 7.3.3 | / |
Cautela:
(1) il carico inverso non è accettabile.
(2) tassa prima dell'uso. Le cellule/batterie sono consegnate in uno stato uncharged.
(3) non fa incaricare/scarico di più della nostra corrente specificata.
(4) impedisce il cortocircuito, non incenerisce o non smonta la cellula/batteria.
(5) non salda direttamente alla cellula/batteria a lungo.
(6) la speranza di vita può essere ridotta se la cellula/batteria è termini sfavorevoli tematici come: temperatura estrema, in profondità ciclando, eccessivo sovra-scarico di sovraccarico.
(7) deposito la cellula/batteria in un posto fresco ed asciutto. Sempre le batterie di scarico prima montano o saldano.
(8) sempre batterie di scarico prima di immagazzinamento alla rinfusa o della spedizione.
(9) non mescola le batterie dei tipi e delle capacità differenti.
Lista del prodotto di NICD:
Tipo | Tensione (V) | Capacità (mAh) | Alto (millimetro) | Diametro (millimetro) |
AAA | 1,2 | 280 | 44.0±0.5 | 10.0±0.2 |
AAA | 1,2 | 280 | 42.7±0.5 | 10.0±0.2 |
AAA | 1,2 | 320 | 44.0±0.5 | 10.0±0.2 |
AAA | 1,2 | 320 | 42.7±0.5 | 10.0±0.2 |
AAA | 1,2 | 350 | 44.0±0.5 | 10.0±0.2 |
AAA | 1,2 | 350 | 42.7±0.5 | 10.0±0.2 |
AAA | 1,2 | 400 | 44.0±0.5 | 10.0±0.2 |
AAA | 1,2 | 400 | 42.7±0.5 | 10.0±0.2 |
1/3AAA | 1,2 | 80 | 14.6±0.5 | 10.0±0.2 |
2/3AAA | 1,2 | 170 | 27.5±0.5 | 10.0±0.2 |
Aa | 1,2 | 600 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
Aa | 1,2 | 600 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
Aa | 1,2 | 700 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
Aa | 1,2 | 700 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
Aa | 1,2 | 800 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
Aa | 1,2 | 800 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
Aa | 1,2 | 900 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
Aa | 1,2 | 900 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
Aa | 1,2 | 1000 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
Aa | 1,2 | 1000 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
Aa | 1,2 | 1100 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
Aa | 1,2 | 1100 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
1/3AA | 1,2 | 150 | 16.3±0.5 | 13.9±0.2 |
1/2AA | 1,2 | 330 | 24.2±0.5 | 13.9±0.2 |
2/3AA | 1,2 | 300 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
2/3AA | 1,2 | 350 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
2/3AA | 1,2 | 400 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
2/3AA | 1,2 | 500 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
4/5AA | 1,2 | 600 | 39.6±0.5 | 13.9±0.2 |
4/5AA | 1,2 | 700 | 42.6±0.5 | 13.9±0.2 |
7/5AA | 1,2 | 1200 | 64.5±0.5 | 13.9±0.2 |
7/5AA | 1,2 | 1300 | 64.5±0.5 | 13.9±0.2 |
A | 1,2 | 1200 | 49.0±0.5 | 16.6±0.2 |
A | 1,2 | 1400 | 49.0±0.5 | 16.6±0.2 |
A | 1,2 | 1600 | 49.0±0.5 | 16.6±0.2 |
1/3A | 1,2 | 250 | 16.3±0.5 | 16.6±0.2 |
1/2A | 1,2 | 600 | 27.4±0.5 | 16.3±0.2 |
1/2A | 1,2 | 650 | 27.4±0.5 | 16.3±0.2 |
1/2A | 1,2 | 700 | 27.4±0.5 | 16.3±0.2 |
4/5A | 1,2 | 1000 | 42.1±0.5 | 16.6±0.2 |
4/5A | 1,2 | 1200 | 42.1±0.5 | 16.6±0.2 |
7/5A | 1,2 | 1800 | 66.2±0.5 | 16.6±0.2 |
7/5A | 1,2 | 2000 | 66.2±0.5 | 16.6±0.2 |
Sc | 1,2 | 1200 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
Sc | 1,2 | 1300 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
Sc | 1,2 | 1500 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
Sc | 1,2 | 1800 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
Sc | 1,2 | 2000 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
Sc | 1,2 | 2200 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
1/2SC | 1,2 | 850 | 25.5±0.5 | 22.0±0.2 |
4/5SC | 1,2 | 1000 | 32.5±0.5 | 22.0±0.2 |
4/5SC | 1,2 | 1200 | 32.5±0.5 | 22.0±0.2 |
5/4SC | 1,2 | 2000 | 49.0±0.5 | 22.0±0.2 |
5/4SC | 1,2 | 2300 | 49.0±0.5 | 22.0±0.2 |
C | 1,2 | 2500 | 49.5±0.5 | 25.2±0.2 |
C | 1,2 | 2500 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
C | 1,2 | 2800 | 49.5±0.5 | 25.2±0.2 |
C | 1,2 | 2800 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
1/2C | 1,2 | 750 | 24.8±0.5 | 25.2±0.2 |
2/3C | 1,2 | 1100 | 27.9±0.5 | 25.2±0.2 |
D | 1,2 | 4400 | 60.5±0.5 | 32.1±0.2 |
D | 1,2 | 4400 | 59.0±0.5 | 32.1±0.2 |
D | 1,2 | 5000 | 60.5±0.5 | 32.1±0.2 |
D | 1,2 | 5000 | 59.0±0.5 | 32.1±0.2 |
1/2D | 1,2 | 2500 | 36.5±0.5 | 32.1±0.2 |
1/2D | 1,2 | 2500 | 35.0±0.5 | 32.1±0.2 |
F | 1,2 | 7000 | 89.0±0.5 | 32.1±0.2 |
F | 1,2 | 8000 | 89.0±0.5 | 32.1±0.2 |
N | 1,2 | 220 | 28.5±0.5 | 11.5±0.2 |
immagine del prodotto della batteria ricaricabile di 1.2V NICD SC1800mah:
Informazioni di società:
Gruppo di LU:
Persona di contatto: Mrs. Cindy
Telefono: 86-0755-8465 9653