Luogo di origine:
Cina
Marca:
OEM
Certificazione:
IEC, CE, SGS, ISO, Rohs
Numero di modello:
Batteria AAA da 1,5 V 1200 mAh
Batteria alcalina a secco, formato AAA, LR3, 1,5 V, 1200 mAh, batteria personalizzata di fabbrica
Batteria alcalino-manganese, 1,5 V, formato AAA, LR03, batteria a secco, 24AU, batteria primaria, batterie zinco AAA, 1,5 V, batterie zinco AAA 1,5 V, batteria Heavy Duty AAA 1,5 V, batteria LR3 1,5 V MRBAT141, batteria alcalina LR3 1,5 V 1100 mAh, batteria non ricaricabile 1,5 V 1200 mAh, batteria per giocattoli, batteria elettronica LR03 AAA, batteria alcalino-manganese 1200 mAh 1,5 V, batteria alternativa LR03 AAA, batteria alcalina a secco LR3, batteria AM4M8A, batteria AM4, batteria alcalina Bateria AAA LR3 1,5 V
Batteria primaria 1,5 V, batteria AAA 1,5 V, batteria LR3 1,5 V, batteria sfusa 1,5 V, scheda tecnica:
| Serie di batterie | Batteria alcalina |
| Modello batteria | LR03 |
| Dimensioni batteria | AAA |
| Tensione batteria | 1,5 volt |
| Diametro | 9,5-10,5 mm |
| Altezza | 43,3-44,5 mm |
| Tempo di scarica | 100 minuti a 150 minuti |
| Rivestimento | Etichetta in lamina |
![]()
![]()
Batteria alcalina LR03 1,5 V, imballaggio standard:
| Tipo | Confezione blister | Confezione termoretraibile | ||||||||
| Confezione | Scatola interna | Cartone | Misura | Peso lordo | Confezione | Scatola interna | Cartone | Misura | Peso lordo | |
| LR03/AAA/1,5 V | 4B/scheda | 30 schede | 240 schede | 395*297*214mm | 13,6 kg | 4S/termoretraibile | 40 pezzi | 1200 pezzi | 240*230*161mm | 14,3 kg |
| 2S/termoretraibile | 40 pezzi | 1200 pezzi | 240*230*161mm | 14,3 kg | ||||||
Elenco batterie alcaline monouso da 1,5 V
| Modello | Diametro | Altezza | Tensione nominale | Condizioni di prova | Scarica |
| (mm) | (mm) | (V) | |||
| 23A | 9,9-10,2 | 28,1-28,7 | 1,5 | 20KΩ, 24h/giorno, 7,2V | 98h |
| 27A | 7,65-7,85 | 27,7-28,3 | 1,5 | 20KΩ, 24h/giorno, 7,2V | 36h |
| LR03/AAA/ | 9,5-10,5 | 43,3-44,5 | 1,5 | 10Ω, 24h/giorno, 0,9V | 8h |
| 3,9Ω, 24h/giorno, 0,9V | 2,5h | ||||
| LR6/AA/ | 13,5-14,5 | 49,2-50,5 | 1,5 | 10Ω, 24h/giorno, 0,9V | 19,1h |
| 3,9Ω, 24h/giorno, 0,9V | 6,4h | ||||
| LR14/C/ | 24,9-26,2 | 48,6-50,0 | 1,5 | 3,9Ω, 24h/giorno, 0,8V | 20h |
| 6,8Ω, 1h/giorno, 0,9V | 39h | ||||
| LR20/D/ | 32,3-34,2 | 59,5-61,5 | 1,5 | 22Ω, 24h/giorno, 0,8V | 19h |
| 3,9Ω, 1h/giorno, 0,9V | 42h | ||||
| 6LR61/9V | 26,5*17,5*48,5 | 9 | 180Ω, 24h/giorno, 4,8V | 800min | |
| 270Ω, 1h/giorno, 5,4V | 1150min | ||||
Batteria alcalina ricaricabile 1,5 V
| Modello | Diametro | Altezza | Tensione nominale | Condizioni di prova | Scarica | Cicli di vita |
| (mm) | (mm) | (V) | ||||
| HR03/AAA/7 | 9,5-10,5 | 43,3-44,5 | 1,5 | 100mA, 24h/giorno, 0,9V | 900mAh | 50-200 volte |
| 300mA, 24h/giorno, 0,9V | 600mAh | 50-200 volte | ||||
| HR6/AA/5 | 13,5-14,5 | 49,2-50,5 | 1,5 | 100mA, 24h/giorno, 0,9V | 1800mAh | 50-200 volte |
| 300mA, 24h/giorno, 0,9V | 1500mAh | 50-200 volte |
![]()
Informazioni sulla fabbrica:
Disponiamo di team professionali in R&S, ingegneri ed esperti di controllo qualità nello sviluppo dei prodotti.
Ci sono undici linee di produzione nella nostra fabbrica,
quattro linee per batterie alcaline formato AA,
tre linee per batterie alcaline formato AAA,
due linee per batterie alcaline formato C,
una linea per batterie alcaline formato D e una linea per batterie alcaline formato 9V.
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.