Place of Origin:
China
Marca:
OEM
Certificazione:
IEC, CE, SGS, ISO, Rohs
Model Number:
AM3 alkaline battery
Batteria alcalina batteria AA 1.5V AM3 LR6 batteria alcalina 1.5 volt batteria primaria
Batteria alcalina SIZE AA LR6 Fornisce la quantità di energia necessaria per un dispositivo specifico; ideale per controller di gioco, giocattoli, torce, fotocamere digitali, orologi e altro ancora.
Batterie alcaline LR6 AA Batterie primarie AA/LR6 Batterie MN1500 AA/LR6
Batterie LR Equivalente a MN1500 1,5 volt. Dimensione Batterie AA Cina LR6 AA catalogo batteria di 1.5V Lr6 AA Nessuna batteria ricaricabile OEM accettato, buona qualità 1.5V AA Lr6 Am3 batteria alcalina con RoHS
Guida all'uso delle batterie alcaline (per specifiche dettagliate di sicurezza e conservazione si rimanda al punto lEC60086.5).
(1) inserire correttamente le batterie in relazione alle polarità (\+\-"") indicate sulla batteria e sugli apparecchi elettrici.
(2) Non eseguire cortocircuito, ricaricare, riscaldare, smontare la batteria o gettarla nel fuoco.
(3) Non mescolare batterie usate con nuove, né mescolare batterie usate di diversi tipi, prodotti chimici o marchi.
(4) Le batterie esauste devono essere immediatamente rimosse dall'apparecchiatura.
(5) Mantenere le batterie lontane dalla portata dei bambini.Non permettere al bambino di rimuovere o sostituire le batterie senza il controllo di un adulto.
(6)Temperatura di conservazione: 5°C-30°C e condizioni di umidità: RH: 40%~90%.
Scheda di dati della batteria LR6
Tipo di batteria | Batteria alcalina |
Dimensione della batteria | Batteria AA |
Numero della parte | LR6 |
Voltaggio | 1.5 volt |
Diametro | 13.5-14.5 mm |
Altezza | 49.2-50.5 |
Orario di lavoro | 10Ω, 24h/d, 0,9V (19,1H) ; 3,9Ω, 24h/d, 0,9V (6,4H) |
Peso | 00,0228 kg |
Disegno della cella primaria della batteria LR6 da 1,5 volt:
Dimensione batteria AA 1.5volt LR6 batteria alcalina imballaggio standard:
Tipo | Imballaggio in vesciche | Imballaggio ristretto | ||||||||
Imballaggio | Casella interna | Cartucce | Misurazione | G/W | Imballaggio | Casella interna | Cartucce | Misurazione | G/W | |
LR6/ AA/ 1,5v | 4B/carta | 20 carte | 160 schede | 391*303*193 mm | 160,6 kg | 4S/sconciatore | 40 pezzi | 720 pezzi | 311*198*182 mm | 17.2 kg |
2S/sconciatore | 40 pezzi | 720 pezzi | 311*198*182 mm | 17.2 kg |
Lista delle batterie alcaline primarie
Modello | Diametro | Altezza | Voltaggio normale | Condizione di prova | Discarico |
(mm) | (mm) | (V) | |||
23A | 9.9-10.2 | 28.1-28.7 | 1.5 | 20KΩ, 24h/d, 7,2V | 98h |
27A | 7.65-7.85 | 27.7-28.3 | 1.5 | 20KΩ, 24h/d, 7,2V | 36 ore |
LR03/AAA/ | 9.5-10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 10Ω, 24h/d, 0,9V | 8h |
30,9Ω, 24 ore/giorno, 0,9V | 2.5h | ||||
LR6/AA/ | 13.5-14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 10Ω, 24h/d, 0,9V | 19.1h |
30,9Ω, 24 ore/giorno, 0,9V | 6.4h | ||||
LR14/C/ | 24.9-26.2 | 48.6-50.0 | 1.5 | 30,9Ω, 24 ore/giorno, 0,8V | 20h |
60,8Ω, 1h/d, 0,9V | 39h | ||||
LR20/D/ | 32.3-34.2 | 59.5-61.5 | 1.5 | 22Ω, 24h/d, 0,8V | 19h |
30,9Ω, 1h/d, 0,9V | 42 ore | ||||
6LR61/9V | 26.5*17.5*48.5 | 9 | 180Ω, 24h/d, 4,8V | 800 minuti. | |
270Ω, 1h/d, 5,4V | 1150 minuti |
Batteria alcalina ricaricabile
Modello | Diametro | Altezza | Voltaggio normale | Condizione di prova | Discarico | Vita del ciclo Tempo |
(mm) | (mm) | (V) | ||||
HR03/AAA/7 | 9.5-10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 100 mA, 24 ore al giorno, 0,9 V | 900 mAh | 50-200 volte |
300mA, 24 ore al giorno, 0,9V | 600 mAh | 50-200 volte | ||||
HR6/AA/5 | 13.5-14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 100 mA, 24 ore al giorno, 0,9 V | 1800 mAh | 50-200 volte |
300mA, 24 ore al giorno, 0,9V | 1500 mAh | 50-200 volte |
Informazioni di fabbrica:
Abbiamo team professionali di ricerca e sviluppo, ingegneri ed esperti di controllo qualità per lo sviluppo del prodotto.
Ci sono undici linee di produzione nella nostra fabbrica,
quattro linee per batterie alcaline AA,
tre linee per batterie alcaline AAA,
due linee per batterie alcaline di dimensione C,
una linea per le batterie alcaline di dimensione D e una linea per le batterie alcaline di dimensione 9V.
Inviaci direttamente la tua richiesta.