Luogo di origine:
Cina
Marca:
OEM
Certificazione:
UL
Numero di modello:
Batteria ER14335M
ER14335M 3.6v 2/3AA 1200mAh batteria lisocl2 con batteria al litio ad alto consumo di piombo assiale ER14335M
Questa batteria al cloruro di tionilio di litio 2/3AA ER14335M è ideale e ampiamente utilizzata nei sistemi di allarme wireless, backup di memoria per computer.3.6V 1300mAh 2/3AA Batteria al litio primaria ad alta potenza Er14335m per alimentazione intercom
ER14335M ER14335 14335 3.6V 1200mah Batteria al litio del contatore d'acqua Batteria strumentale 3.6v er14335m batteria al litio Caratteristiche:
1. Alta densità energetica;
2. Alta tensione del circuito aperto;
3. tensione di funzionamento stabile e corrente e così via.
Modello:ER14335M Batterie primarie al litio Li-SOCl Tipo di energia 2/3AA
Dati tecnici:
Nome: batteria al cloruro di tionilio di litio
Numero di parte: ER14335M
Dimensione: 2/3AA
Capacità: 1200 mah
Voltaggio: 3,6v
Corrente massima costante di scarica: 300 mA
Corrente di scarica massima (impulso); 500mA
Peso: 13 g
Nome | Batteria LiSoCI2 |
Dimensione | 2/3AA |
Modello | ER14335M |
Capacità nominale (1.3mA~2V) | 1.2Ah, sì. |
Classificatotensione | 3.6 V |
Corrente massima costante di scarica | 300mA |
Corrente di scarica massima (impulso) | 500mA |
Peso | 13g |
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 55~ + 85 |
Applicazione:
Misurazione delle utilità
Lettura automatica del contatore
Elettronica medica
Backup della memoria
Sistemi di tracciamento
Forze dell'ordine (RFID)
Detettori di terremoti
Dispositivi di controllo digitale
Sistemi di monitoraggio a distanza
Etichette elettroniche di pedaggio
Strumenti scientifici
Apparecchiature di comunicazione portatili
Stazioni radio militari
E altri dispositivi elettrici di piccole dimensioni
Batterie ad alta potenza.
Nota importante:
Non eseguire cortocircuiti né caricare la batteria.
È vietato scaricare, schiacciare, bruciare e smontare la batteria in eccesso.
Non riscaldare/utilizzare la batteria oltre il range di temperatura consentito.
Batterie al cloruro di tionilio di litio
Caratteristiche:
1• Alta densità energetica (620Wh/Kg), la più elevata tra tutte le batterie al litio.
2- alta tensione di circuito aperto (3,66 V per una singola cella), alta tensione di funzionamento (variabile con il carico,
di frequenza (normalmente da 3,3 a 3,6 V).
3Ampia gamma di temperature di funzionamento (-55 °C ~ + 85 °C).
4- tensione e corrente stabili, oltre il 90% della capacità della cella viene scaricata a alto livello
tensione.
5. lunga durata di funzionamento (oltre 8 anni) per scariche continue a bassa corrente con media
impulsi di corrente.
6- Basso tasso di auto-discarico (meno dell'1% all'anno) e lunga durata di conservazione (più di 10 anni in condizioni di
temperatura ambiente normale).
Compagnia:
Batterie non ricaricabili Lista dei prodotti
Celle di cloruro di tionilio di litio | ||||||
Modello | tensione (v) | Capacità (mAh) | demenza (mm) | Corrente nominale di scarica (mA) | peso (g) | |
Diametro | Altezza | |||||
ER10250 | 3.6 | 400 | 10.5 | 25 | 0.5 | 5 |
ER10280 | 3.6 | 450 | 10.5 | 28 | 0.5 | 6 |
ER10450 | 3.6 | 700 | 10.5 | 45 | 1 | 8 |
ER14250 | 3.6 | 1200 | 14.5 | 25.4 | 1 | 10 |
ER14335 | 3.6 | 1600 | 14.5 | 33.5 | 1 | 12 |
ER14505 | 3.6 | 2400 | 14.5 | 50.5 | 2 | 19 |
ER17335 | 3.6 | 1800 | 17.5 | 34 | 3 | 18 |
ER17505 | 3.6 | 3200 | 17.5 | 50.5 | 3 | 26 |
ER18505 | 3.6 | 3600 | 18.7 | 50.5 | 3 | 28 |
ER26500 | 3.6 | 9000 | 26.2 | 50 | 4 | 52 |
ER34320 | 3.6 | 8000 | 34.2 | 32.5 | 4 | 58 |
ER34615 | 3.6 | 19000 | 34.2 | 61.5 | 5 | 100 |
ER341245 | 3.6 | 36000 | 34.2 | 124.5 | 10 | 195 |
ER14250M | 3.6 | 800 | 14.5 | 25.4 | 2 | 10 |
ER14335M | 3.6 | 1300 | 14.5 | 33.5 | 3 | 13 |
ER14505M | 3.6 | 2200 | 14.5 | 50.5 | 4 | 19 |
ER17505M | 3.6 | 2800 | 17.5 | 50.5 | 5 | 27 |
ER18505M | 3.6 | 3200 | 18.7 | 50.5 | 5 | 28 |
ER26500M | 3.6 | 6500 | 26.2 | 50 | 10 | 52 |
ER34615M | 3.6 | 14000 | 34.2 | 61.5 | 15 | 100 |
ER13150S | 3.6 | 300 | 13.2 | 15 | 0.5 | 6 |
ER14250S | 3.6 | 750 | 14.5 | 25.2 | 1 | 10 |
ER14505S | 3.6 | 1600 | 14.5 | 50.5 | 2 | 20 |
ER26500S | 3.6 | 4100 | 26.2 | 50 | 4 | 60 |
ER34615S | 3.6 | 10500 | 34.2 | 61.5 | 5 | 106 |
ER2450 | 3.6 | 500 | 24.5 | 5.9 | 1 | 9 |
ER32100 | 3.6 | 1700 | 32.9 | 10 | 1 | 25 |
ER3265 | 3.6 | 1000 | 32.9 | 6.5 | 1 | 17 |
ER9V | 10.8 | 1200 | 17*26.3*48.5 | 1 | 30 | |
EF651615 | 3.6 | 400 | 16.8*15.8*6.8 | 1 | 5 | |
EF651625 | 3.6 | 750 | 16.8*25.8*6.8 | 1 | 8 | |
Nota: 1) "M" tipo di potenza; 2) "S" alta temperatura; |
Inviaci direttamente la tua richiesta.