3.2V 150Ah LiFePO4 celle prismatiche e batterie agli ioni di litio personalizzate OEM 3.2V150Ah LiFePO4 batteria al litio ad alta potenza |
Dettagli:
|
Forma: | Cellula cilindrica dello ione del Li | Modello delle cellule: | 32140 |
---|---|---|---|
Capacità: | 15000mah | Tensione: | 3.2V |
Chimica: | LiFePO4 | Logo: | Benvenuto su misura |
Evidenziare: | Batteria cilindrica 32140 LifePo4,Batteria al litio ricaricabile cilindrica,batteria al litio ricaricabile 48Wh |
32140 sostituzione cilindrica della batteria al litio ricaricabile di 3.2V 15Ah 48Wh LifePo4 per la batteria del titanato del litio di 32140 Lto
Alta qualità 32135 32140 33140 batteria di 15Ah LFP Li Ion Battery 3,2 V Lifepo4
macchina attaccante di carta dell'isolamento cilindrico della batteria 32140 33140
Parametri del prodotto
1. Potere dell'attrezzatura: 220V 50HZ, 1.5KW, input di CA 220V
2. Usi la pressione d'aria: 0.4-0.8Mpa quando usando la fonte di aria, ci deve essere un dispositivo del filtrante per assicurarsi che il flusso d'aria sia esente dall'acqua e dalle impurità.
3. campo di applicazione: adatto a 32140/33140/34189 o a carta d'isolamento su misura dell'orzo della pasta del polo positivo della batteria.
4. adatto a larghezza della carta dell'orzo: 100MM
5. efficienza di produzione: circa 60PPM, 2pcs uno che pouching, 4000pcs all'ora.
6. attenuare potere: Ricerca degli errori del motore di conversione di frequenza 0.75KW, fornita di potere dell'amplificatore di assicurarsi che il centro della batteria non sia danneggiato.
7. doppi robot selezionare e disporre la batteria.
8. incollare effetto: buona consistenza, legame costante e bello aspetto
Specificazione della batteria:
Tipo della batteria: Batteria del fosfato del ferro del litio
Modello no: 32140
Volt&Capacity: 3.2V 15Ah
Dimensione del pacchetto della batteria: 32*140mm
Peso: 270g
Tasso di carico standard: 0.2C
Tasso di scarico standard: 0.2C
Tasso di scarico continuo massimo: 1C
Impulso che scarica tasso 3C
Tensione tagliata: 2.0V
Vita di ciclo: 2000 volte
Temperatura di carico: 0°C- 45°C
Temperatura di lavoro: -20°C- 60°C
Temperatura di stoccaggio: -10°C- 45°C
Applicazioni:
Barca elettronica, veicolo elettronico, bici elettronica, motorino elettrico, luce del LED, prodotti di sicurezza, sistema di immagazzinamento dell'energia di Solar&Wind, macchina utensile, ecc.
Oggetto | Specificazione | Osservazioni | |
Capacità tipica | 15500mAh | Scarico 0.5C5A | |
Capacità minima | 15000mAh | Scarico 0.5C5A | |
Tensione nominale | 3.2V | ||
Scaricando tensione (min) | 2.0V | ||
Tensione di carica (massima) | 3.65±0.05V | ||
Corrente di carica (Std) | 3000mA | 0.2C5A (0 ~ +45°C) | |
Corrente di dispersione (Std) | 3000mA | 0.2C5A (- 20 ~ +60°C) | |
Max Charging Current | 15000mA | 1.0C5A (0 ~ +45°C) | |
Corrente di dispersione (massimo/picco 3s) | 75000mA | 5.0C5A (- 20 ~ +60°C) | |
Corrente di dispersione continua massima | 45000mA | 3.0C5A (5 ~ +45°C) | |
Impedenza interna | ≤3.0mW | Impedenza 1kHz di CA | |
Peso delle cellule | 300g | Circa | |
Gamma di temperature di stoccaggio | < 1 mese | -20 ~ +60°C | |
< 3 mesi | -20 ~ +45°C | ||
Mese <12 | -20 ~ +25°C | ||
Gamma di temperature di carico | 0 ~ +45°C |
Tutto spesato | Il caricatore fornisce la costante 0.2C5A corrente fino a tensione della batteria raggiunge 3.65V, quindi per essere cambiato a tensione costante di 3.65V mentre affusola la corrente di carica a inferiore o uguale al tempo 0.01C5A.Charging è di 5,0 ore in tutto. |
|
Capacità | ①Entro 1 ora dopo che completamente fatto pagare, scaricato a 0.5C5A continuamente giù a 2.0V. | capacità 100% del ³ |
②Entro 1 ora dopo che completamente fatto pagare, scarico a 1.0C5A continuamente giù a 2.0V. | capacità del ³ 95% | |
Vita di ciclo | Un'unità della batteria sarà ripetuta 3500 cicli di carica/scarica, caricati a CC-CV (0.2C5A-3.65V) per 5 ore, scaricato a 0.5C5A continuamente giù a tensione d'interdizione 2.0V, capacità di scarico di misura. |
capacità del ³ 80% |
Conservazione di capacità | Dopo che completamente fatto pagare, immagazzinato per i 28 giorni a 20°C, poi per 1 ora alla temperatura normale e scarichi continuamente a 0.2C5A a 2.0V. |
³ 95% di tasso di conservazione di capacità |
Modello delle cellule | Voltage/V | Capacità/mAh | Capacità/mAh | Corrente di carica | Dispersione corrente | |||
Norma | Massimo. | Norma | Rapida | Massimo. | ||||
IFR18650-1600mAh-3.2V | 3,2 | 1600 | ≥1550 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 3C |
IFR18650-1800mAh-3.2V | 3,2 | 1800 | ≥1750 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 3C |
IFR26650-3200mAh-3.2V | 3,2 | 3200 | ≥3100 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 3C |
IFR26650-3600mAh-3.2V | 3,2 | 3600 | ≥3550 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 3C |
IFR26650-3800mAh-3.2V | 3,2 | 3800 | ≥3750 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 3C |
IFR26650-4000mAh-3.2V | 3,2 | 4000 | ≥3950 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 3C |
IFRP18650-1100mAh-3.2V | 3,2 | 1100 | ≥1050 | 2C | 5C | 5C | 10C | 30C |
IFRP26650-3000mAh-3.2V | 3,2 | 3000 | ≥2900 | 1C | 3C | 2C | 5C | 10C |
INR18650-2200mAh-3.6V | 3,6 | 2200 | ≥2150 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 3C |
INR18650-2600mAh-3.6V | 3,6 | 2600 | ≥2550 | 0.3C | 0.5C | 0.5C | 1C | 2C |
INR26650-5000mAh-3.6V | 3,6 | 5000 | ≥4900 | 0.5C | 1C | 0.5C | 1C | 2C |
Densità della particella dell'alta energia.
Sempre stabile con certa tensione.
Riduca l'inquinamento ambientale.
Tempo di impiego lungo
Cassaforte
La capacità e la tensione sono sempre stabili.
Alta sicurezza quando la batteria stacca automaticamente quando completamente caricata.
Le batterie sono fabbricate e si distribuiscono dalla fabbrica
1-way corrente, capacità bassa di autoscarica
Batteria coperta dal PVC
Persona di contatto: Mrs. Cindy
Telefono: 86-0755-8465 9653