Luogo di origine:
La Cina
Marca:
OEM
Certificazione:
Meet UL
Numero di modello:
CP301030
sostituzione ultra sottile CP301030 CP201335 della batteria di 3.0V 150mAh CMOS
CP301030 THIN CELL 3.0V 150mAh CMOS/Sostituzione batteria di backup per CR2025 CP201335
Thin Cell utilizza la chimica del biossido di litio manganese (Li-MnO2) ad alta energia, confezionata in modo efficiente in un formato di cella a sacchetto, che consente di produrre celle sottili fino a 0,4 mm (0,016 pollici).Questa tecnologia innovativa consente di rendere i dispositivi più sottili e leggeri, aprendo nuove possibilità per dispositivi integrati e indossabili.
Numero parteCP301030 CP201335
TipoCella sottile non ricaricabile
ChimicaBatteria Limno2
Voltaggio3 v
Capacità150 mAh
DimensioniLunghezza: 30,0 mm;Larghezza: 11,2 mm;Spessore: 3,2 mm
Peso1,4 grammi
CP301030 Prodotto
| Tipo | Non ricaricabile |
| Nome | Batteria limno2 flessibile |
| Voltaggio | 3.0 v |
| Capacità | 150 mAh |
| Spessore | 3,0 mm |
| Larghezza | 10,5 mm |
| Lunghezza | 30,5 mm |
| Terminali | Anche linguette, fili o connettori possono essere personalizzati |
| OEM | Benvenuto |
| Pacchetto | PP+cartone |
Campo di applicazione:
UN.Ambito civile: AMR di strumenti comuni e circuiti CMOS
B.Vari contatori intelligenti: contatori elettrici intelligenti, contatori dell'acqua, contatori di calore e contatori del gas
C.Memorie e alimentatori in standby: backup della memoria, alimentatori dell'orologio e alimentatori del backup dei dati
D.Apparecchiature/sensori di allarme radio: rilevatori di fumo e monitor della temperatura
e.Sistemi di telecontrollo: dispositivi di posizionamento e sistemi di telemetria marina
F.Elettronica automobilistica: sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici
G.Campo industriale: strumentazioni e attrezzature per l'automazione, pozzi petroliferi, miniere, attrezzature mediche, antifurto, comunicazione wireless, sopravvivenza in mare, ecc.
H.Difesa nazionale moderna e campi militari: aviazione, volo spaziale, elettronica marina, armi aria-mare-terra, ecc.
![]()
| Tecnologia Co., srl di Lu | |||||||||
| Elenco dei prodotti CP | |||||||||
| Dimensione del modello | Voltaggio nominale | Capacità nominale | Corrente di scarica continua massima | Corrente massima di scarica dell'impulso | Dimensione | temp | Periodo di validità (anno) | ||
| T(mm) | L(mm) | Hmm) | |||||||
| CP042345 | 3v | 35 mAh | 2mA | 4mA | 0,45 | 23 ± 0,5 | 45 ± 0,5 | 10 | |
| CP042529 | 3v | 22 mAh | 2mA | 4mA | 0,45 | 25 ± 0,5 | 29 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP042722 | 3v | 15 mAh | 1mA | 2mA | 0,45 | 27±0,5 | 22 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP042922 | 3v | 15 mAh | 1mA | 2mA | 0.41 | 29 | 23 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP044040 | 3v | 50 mAh | 5mA | 10mA | 0,45 | 40 | 40 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP044560 | 3v | 100 mAh | 10mA | 20mA | 0,45 | 45.5 | 60 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP052039 | 3v | 25 mAh | 2 mA | 4 mA | 0,5 | 20 | 39 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP052722 | 3v | 22 mAh | 1mA | 2mA | 0,5 | 27 | 22 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP053050 | 3v | 80 mAh | 15mA | 30mA | 0,5 | 30 | 50 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP054248 | 3v | 100 mAh | 20mA | 40 mA | 0,5 | 48,5±0,5 | 48,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP064348 | 3v | 200 mAh | 20mA | 50mA | 0.6 | 48,5±0,5 | 48,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP073545 | 3v | 160 mAh | 10mA | 20mA | 0.7 | 35 | 45 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP082922 | 3v | 50 mAh | 20mA | 80 mA | 0.8 | 29 | 22 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP084248 | 3v | 320 mAh | 20mA | 50mA | 0.8 | 48,5±0,5 | 48,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP102015 | 3v | 30 mAh | 2mA | 5mA | 1 | 20 ± 0,5 | 15 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP104248 | 3v | 420 mAh | 100 mA | 200 mA | 1.05 | 49 | 49 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP105050 | 3v | 420 mAh | 100 mA | 200 mA | 1.05 | 50 | 50 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP105075 | 3v | 450 mAh | 200 mA | 300 mA | 1.05 | 45.2 | 75 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP105256 | 3v | 500 mAh | 30mA | 50mA | 1.05 | 52 | 56 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP124444 | 3v | 420 mAh | 75 mA | 150mA | 1.2 | 44 | 44 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP142828 | 3v | 160 mAh | 25mA | 50mA | 1.4 | 28 ± 1,0 | 28 ± 1,0 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP142828H | 3v | 140 mAh | 50mA | 100 mA | 1.4 | 28 ± 1,0 | 28 ± 1,0 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP151220 | 3v | 35 mAh | 5mA | 10mA | 1.5 | 12 ± 0,5 | 20 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP153030 | 3v | 170 mAh | 40 mA | 80 mA | 1.5 | 30 | 30 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP153030H | 3v | 140 mAh | 50mA | 100 mA | 1.5 | 30 | 30 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP154580 | 3v | 1000 mAh | 150mA | 300 mA | 1.5 | 45 ± 0,5 | 80 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP151015 | 3v | 18 mAh | 0,5 mA | 1mA | 1.5 | 10 ± 0,5 | 15 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP161220H | 3v | 20 mAh | 16mA | 30mA | 1.6 | 12 ± 0,5 | 20 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP161230H | 3v | 45 mAh | 16mA | 30mA | 1.6 | 12 ± 0,5 | 30 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP162235 | 3v | 160 mAh | 30mA | 50mA | 1.6 | 22 | 35 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP164548 | 3v | 700 mAh | 50mA | 100 mA | 1.6 | 45.5 | 48.5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP171234 | 3v | 140 mAh | 20mA | 50mA | 3.6 | 35 | 13.5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP181234 | 3v | 125 mAh | 25mA | 50mA | 1.8 | 12 ± 0,5 | 34 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP183123 | 3v | 150 mAh | 45mA | 75mA | 1.8 | -20℃ ----60℃ | 10 | ||
| CP201335 | 3v | 150 mAh | 25mA | 50mA | 2 | 10 | 35 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP201535 | 3v | 120 mAh | 30mA | 60mA | 1.9 | 14 | 35 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP202128 | 3v | 130 mAh | 20mA | 40 mA | 2 | 21±0,5 | 28 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP202540 | 3v | 350 mAh | 75mA | 150mA | 2 | 25 ± 0,5 | 40 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP202721 | 3v | 140 mAh | 40 mA | 80 mA | 2 | 27±0,5 | 21±0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP203030 | 3v | 230 mAh | 50mA | 100 mA | 2 | 30 | 30 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP203034 | 3v | 275 mAh | 50 mA | 100 mA | 2 | 30 | 34 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP203040 | 3v | 210mAh/380MAH | 100 mA | 200 mA | 2 | 30 ± 0,5 | 40 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP203242 | 3v | 375 mAh | 75mA | 150mA | 2.1 | 32 | 42 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP204517 | 3v | 210 mAh | 20mA | 50mA | 2 | 45 ± 0,5 | 17±0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP204547 | 3v | 750 mAh | 50mA | 100 mA | 2 | 45 ± 0,5 | 47±0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP222920 | 3v | 150 mAh | 45mA | 75mA | 2.2 | -20℃ ----60℃ | 10 | ||
| CP224248 | 3v | 850 mAh | 100 mA | 200 mA | 2.2 | 45 ± 0,5 | 48,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP225050 | 3v | 1000 mAh | 200 mA | 400 mA | 2.2 | 50 | 50 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP225080 | 3v | 1700 mAh | 200 mA | 400 mA | 2.2 | 50 | 80 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP242030 | 3v | 230 mAh | 50mA | 100 mA | 2.4 | 20 ± 0,5 | 30 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP255050 | 3v | 1200 mAh | 150mA | 300 mA | 2.5 | 50 | 50 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP251525 | 3v | 150 mAh | 40 mA | 80 mA | 2.5 | 15 ± 0,5 | 25 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP251626 | 3v | 150 mAh | 60mA | 150mA | 2.5 | 16 ± 0,5 | 26,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP252525 | 3v | 250 mAh | 30mA | 60mA | 2.5 | 25.5 | 25.5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP255047 | 3v | 1250 mAh | 150mA | 300 mA | 2.5 | 50 | 47,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP255080 | 3v | 2050 mAh | 300 mA | 600 mA | 2.5 | 50 | 80 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP301415 | 3v | 85 mAh | 30mA | 60mA | 3 | 14 ± 0,5 | 15 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP301919-2S | 6v | 150 mAh | 50 mA | 100 mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP302525 | 3v | 350 mAh | 75 mA | 150 mA | 3 | 25 | 25 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP304580 | 3v | 2500 mAh | 200 mA | 500 mA | 3 | 45 | 80 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP321626 | 3v | 250 mAh | 50mA | 100 mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP334728 | 3v | 700 mAh | 100 mA | 200 mA | 3.5 | 47.5 | 28,0±0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP352440 | 3v | 750 mAh | 100 mA | 300 mA | 3.5 | 24.5 | 41 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP355050 | 3v | 2000 mAh | 500 mA | 1000 mA | 3.5 | 50 | 50 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP402020 | 3v | 275 mAh | 50mA | 100 mA | 4 | 20 ± 0,5 | 20 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP402424H | 3v | 400 mAh | 100 mA | 300 mA | 4 | 24 | 24 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP403030 | 3v | 550 mAh | 75mA | 150mA | 4 | 30 | 30 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP453450 | 3v | 1700 mAh | 300 mA | 600 mA | 4.5 | 33±0,5 | 49 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP501525 | 3v | 350 mAh | 80 mA | 150mA | 5 | 15 ± 0,5 | 25,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP502440 | 3v | 1200 mAh | 150mA | 300 mA | 5 | 24,5±0,5 | 41 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP502540 | 3v | 1200 mAh | 150mA | 300 mA | 5.2 | 42 | 25.5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP503436 | 3v | 1550 mAh | 200 mA | 500 mA | 5.2 | 34.5 | 36 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP503740 | 3v | 1700 mAh | 300 mA | 600 mA | 5 | 37±0,5 | 40 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP503742 | 3v | 1700 mAh | 300 mA | 600 mA | 5 | 37±0,5 | 42 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP505050 | 3v | 3000 mAh | 500 mA | 1500 mA | 5.2 | 50,5±0,5 | 50,5±0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP505050-2S | 6v | 3000 mAh | 600 mA | 1800 mA | -20℃ ----60℃ | 10 | |||
| CP505050-2P | 3v | 6000 mAh | 1000 mA | 2000 mA | 10.3 | 50.5 | 50.5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP543537 | 3v | 1500 mAh | 200 mA | 400 mA | 5.6 | 35.5 | 37 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP601919 | 3v | 300 mAh | 100 mA | 200 mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP603450 | 3v | 2400 mAh | 500 mA | 1000 mA | 6.1 | 34 ± 0,5 | 50 ± 0,5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP603956 | 3v | 3300 mAh | 800 mA | 1500 mA | 6.1 | 39 ± 0,5 | 56 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP604446-2S | 6v | 3000 mAh | 2000 mA | 4000 mA | 13 | 46 | 44 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP603244 | 3v | 2000 mAh | 1000 mA | 1500 mA | 6.2 | 32,5 | 44.5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP702242 | 3v | 1500 mAh | 200 mA | 1200 mA | 7 | 22 | 42 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP703028 | 3v | 1000 mAh | 200 mA | 400 mA | 7 | 30 | 28 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP703448 | 3v | 2000 mAh | 1000 mA | 1500 mA | 7 | 34 | 48.5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP806468 | 3v | 8000 mAh | 2000 mA | 4000 mA | 7.6 | 64 | 68 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP1002045 | 3v | 1800 mAh | 900 mA | 1500 mA | 10.2 | 20.5 | 45.5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP1002440 | 3v | 2400 mAh | 400 mA | 800 mA | 10.2 | 25.5 | 40.5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP1002550 | 3v | 2700 mAh | 500 mA | 1000 mA | 10.2 | 25.5 | 50.5 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP4542100 | 3v | 4750 mAh | 800 mA | 1500 mA | 4.5 | 42.5 | 100 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP7839109 | 3v | 9000 mAh | 2000 mA | 3000 mA | 7.9 | 39 ± 0,5 | 109 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP11568125 | 3v | 28000 mAh | 4000 mA | 6000 mA | 12 | 68,5 | 126 | -20℃ ----60℃ | 10 |
| CP9V | 9v | 1200 mAh | 150mA | 300 mA | -20℃ ----60℃ | 10 | |||
Scheda tecnica CP201335:
| Tipo | Batteria primaria al litio |
| Modello | CP201335 |
| Voltaggio | 3.0 v |
| Capacità | 150 Mah |
| Dimensione | 2,0 x 13 x 35 mm |
| Terminali | Perni standard, fili o connettore possono essere personalizzati |
| Pacco batteria | OEM |
| PCM | Non c'è bisogno |
| Vita | circa 10 anni |
| Campioni | Disponibile |
Inviaci direttamente la tua richiesta.