Luogo di origine:
La Cina
Marca:
OEM
Numero di modello:
Batteria sottile CP265045
Batteria ultra sottile 3.0V 1250mah CP265045 delle cellule usa e getta Batteria LUS personalizzata della fabbrica di batterie al litio
Batteria cellulare non ricaricabile CP265045 Batteria primaria al litio da 3 V 1250 mAh Batteria usa e getta da 3 V CP265045 Batteria al litio Batteria morbida al litio manganese da 3 V CP265045 Batteria ultra sottile Batteria a lamina LiMno2 da 3 V 1200 mAh Fabbrica OEM
| Nome | Batteria Li-MnO2 a cella ultrasottile |
| Modello | CP265045 |
| Voltaggio | 3,0 V |
| Capacità | 1250mah |
| Dimensione | Massimo 2,8 x 51 x 46 mm |
| Temperatura | da -40 a +60 |
| Peso | 9 g |
| Corrente continua massima (mA) | 300 mA |
| Corrente massima dell'impulso (mA) | 500 mA |
| Terminali | Può essere personalizzato |
| OEM e ODM | Benvenuto |
La batteria al litio morbida limno2 da 3 V è una batteria limno2 della serie CP con batteria primaria li-mno2 da 1250 mAh
![]()
Caratteristica:
![]()
Campo di applicazione:
BATTERIA RFID / Batteria carta d'identità / Batteria sistema di pagamento ecc
UN. Settore civile: AMR di strumenti comuni e circuiti stampati CMOS
B. Vari contatori intelligenti: contatori elettrici intelligenti, contatori d'acqua, contatori di calore e contatori del gas
C. Memorie e alimentatori di riserva: backup di memoria, alimentatori per orologio e alimentatori per backup dati
D. Apparecchiature/sensori di radioallarme: rilevatori di fumo e monitor di temperatura
e. Sistemi di monitoraggio remoto: dispositivi di posizionamento e sistemi di telemetria marina
F. Elettronica automobilistica: sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici
G. Settore industriale: strumentazioni e apparecchiature di automazione, pozzi petroliferi, miniere, apparecchiature mediche, antifurto, comunicazione wireless, sopravvivenza in mare, ecc.
H. Campi di difesa nazionale moderni: aviazione, volo spaziale, elettronica marina, armi aria-mare-terra, ecc.
![]()
| Dimensioni del modello | Tensione nominale | Capacità Nominale | Corrente di scarica continua massima | Corrente di scarica massima a impulsi | Dimensione | ||
| T(millimetro) | L(mm) | Hmm) | |||||
| CP042345 | 3V | 35 mAh | 2 mA | 4 mA | 0,45 | 23±0,5 | 45±0,5 |
| CP042529 | 3V | 22 mAh | 2 mA | 4 mA | 0,45 | 25±0,5 | 29±0,5 |
| CP042722 | 3V | 15mAh | 1 mA | 2 mA | 0,45 | 27±0,5 | 22±0,5 |
| CP042922 | 3V | 15 mAh | 1 mA | 2 mA | 0,41 | 29 | 23 |
| CP044040 | 3V | 50 mAh | 5 mA | 10 mA | 0,45 | 40 | 40±0,5 |
| CP044560 | 3V | 100 mAh | 10 mA | 20 mA | 0,45 | 45,5 | 60 |
| CP052039 | 3V | 25 mAh | 2mA | 4mA | 0,5 | 20 | 39 |
| CP052722 | 3V | 22 mAh | 1 mA | 2 mA | 0,5 | 27 | 22 |
| CP053050 | 3V | 80 mAh | 15 mA | 30 mA | 0,5 | 30 | 50 |
| CP054248 | 3V | 100 mAh | 20 mA | 40 mA | 0,5 | 48,5±0,5 | 48,5±0,5 |
| CP064348 | 3V | 200 mAh | 20 mA | 50 mA | 0,6 | 48,5±0,5 | 48,5±0,5 |
| CP073545 | 3V | 160 mAh | 10 mA | 20 mA | 0,7 | 35 | 45 |
| CP082922 | 3V | 50mAh | 20 mA | 80 mA | 0,8 | 29 | 22 |
| CP084248 | 3V | 320 mAh | 20 mA | 50 mA | 0,8 | 48,5±0,5 | 48,5±0,5 |
| CP102015 | 3V | 30 mAh | 2 mA | 5 mA | 1 | 20±0,5 | 15±0,5 |
| CP104248 | 3V | 420 mAh | 100 mA | 200 mA | 1.05 | 49 | 49 |
| CP105050 | 3V | 420 mAh | 100 mA | 200 mA | 1.05 | 50 | 50 |
| CP105075 | 3V | 450 mAh | 200 mA | 300 mA | 1.05 | 45.2 | 75 |
| CP105256 | 3V | 500 mAh | 30 mA | 50 mA | 1.05 | 52 | 56 |
| CP124444 | 3V | 420 mAh | 75 mA | 150 mA | 1.2 | 44 | 44 |
| CP142828 | 3V | 160 mAh | 25 mA | 50 mA | 1.4 | 28±1,0 | 28±1,0 |
| CP142828H | 3V | 140 mAh | 50 mA | 100 mA | 1.4 | 28±1,0 | 28±1,0 |
| CP151220 | 3V | 35 mAh | 5 mA | 10 mA | 1.5 | 12±0,5 | 20±0,5 |
| CP153030 | 3V | 170 mAh | 40 mA | 80 mA | 1.5 | 30 | 30 |
| CP153030H | 3V | 140 mAh | 50 mA | 100 mA | 1.5 | 30 | 30 |
| CP154580 | 3V | 1000 mAh | 150 mA | 300 mA | 1.5 | 45±0,5 | 80 |
| CP151015 | 3V | 18 mAh | 0,5 mA | 1 mA | 1.5 | 10±0,5 | 15±0,5 |
| CP161220H | 3V | 20 mAh | 16 mA | 30 mA | 1.6 | 12±0,5 | 20±0,5 |
| CP161230H | 3V | 45 mAh | 16 mA | 30 mA | 1.6 | 12±0,5 | 30±0,5 |
| CP162235 | 3V | 160 mAh | 30 mA | 50 mA | 1.6 | 22 | 35 |
| CP164548 | 3V | 700 mAh | 50 mA | 100 mA | 1.6 | 45,5 | 48,5 |
| CP171234 | 3V | 140 mAh | 20 mA | 50 mA | 3.6 | 35 | 13.5 |
| CP181234 | 3V | 125 mAh | 25 mA | 50 mA | 1.8 | 12±0,5 | 34 |
| CP183123 | 3V | 150 mAh | 45 mA | 75 mA | 1.8 | ||
| CP201335 | 3V | 120 mAh | 25 mA | 50 mA | 2 | 10 | 35 |
| CP201535 | 3V | 120 mAh | 30 mA | 60 mA | 1.9 | 14 | 35 |
| CP202128 | 3V | 130 mAh | 20 mA | 40 mA | 2 | 21±0,5 | 28±0,5 |
| CP202540 | 3V | 350 mAh | 75 mA | 150 mA | 2 | 25±0,5 | 40±0,5 |
| CP202721 | 3V | 140 mAh | 40 mA | 80 mA | 2 | 27±0,5 | 21±0,5 |
| CP203030 | 3V | 230 mAh | 50 mA | 100 mA | 2 | 30 | 30 |
| CP203034 | 3V | 275 mAh | 50mA | 100 mA | 2 | 30 | 34 |
| CP203040 | 3V | 210mAh/380MAH | 100 mA | 200 mA | 2 | 30±0,5 | 40±0,5 |
| CP203242 | 3V | 375 mAh | 75 mA | 150 mA | 2.1 | 32 | 42 |
| CP204517 | 3V | 210 mAh | 20 mA | 50 mA | 2 | 45±0,5 | 17±0,5 |
| CP204547 | 3V | 750 mAh | 50 mA | 100 mA | 2 | 45±0,5 | 47±0,5 |
| CP222920 | 3V | 150 mAh | 45 mA | 75 mA | 2.2 | ||
| CP224248 | 3V | 850 mAh | 100 mA | 200 mA | 2.2 | 45±0,5 | 48,5±0,5 |
| CP225050 | 3V | 1000 mAh | 200 mA | 400mA | 2.2 | 50 | 50 |
| CP225080 | 3V | 1700 mAh | 200 mA | 400mA | 2.2 | 50 | 80 |
| CP242030 | 3V | 230 mAh | 50 mA | 100 mA | 2.4 | 20±0,5 | 30±0,5 |
| CP255050 | 3V | 1200 mAh | 150 mA | 300 mA | 2.5 | 50 | 50 |
| CP251525 | 3V | 150 mAh | 40 mA | 80 mA | 2.5 | 15±0,5 | 25±0,5 |
| CP251626 | 3V | 150 mAh | 60 mA | 150 mA | 2.5 | 16±0,5 | 26,5±0,5 |
| CP252525 | 3V | 250 mAh | 30 mA | 60 mA | 2.5 | 25,5 | 25,5 |
| CP255047 | 3V | 1250 mAh | 150 mA | 300 mA | 2.5 | 50 | 47,5±0,5 |
| CP255080 | 3V | 2050 mAh | 300 mA | 600 mA | 2.5 | 50 | 80 |
| CP301415 | 3V | 85 mAh | 30 mA | 60 mA | 3 | 14±0,5 | 15±0,5 |
| CP301919-2S | 6V | 150 mAh | 50mA | 100 mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 |
| CP302525 | 3V | 350 mAh | 75 mA | 150mA | 3 | 25 | 25 |
| CP304580 | 3V | 2500 mAh | 200 mA | 500 mA | 3 | 45 | 80 |
| CP321626 | 3V | 250 mAh | 50 mA | 100 mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 |
| CP334728 | 3V | 700 mAh | 100 mA | 200 mA | 3.5 | 47,5 | 28,0±0,5 |
| CP352440 | 3V | 750 mAh | 100 mA | 300 mA | 3.5 | 24.5 | 41 |
| CP355050 | 3V | 2000 mAh | 500 mA | 1000mA | 3.5 | 50 | 50 |
| CP402020 | 3V | 275 mAh | 50 mA | 100 mA | 4 | 20±0,5 | 20±0,5 |
| CP402424H | 3V | 400 mAh | 100 mA | 300 mA | 4 | 24 | 24 |
| CP403030 | 3V | 550 mAh | 75 mA | 150 mA | 4 | 30 | 30 |
| CP453450 | 3V | 1700 mAh | 300 mA | 600 mA | 4.5 | 33±0,5 | 49±0,5 |
| CP501525 | 3V | 350 mAh | 80 mA | 150 mA | 5 | 15±0,5 | 25,5±0,5 |
| CP502440 | 3V | 1200 mAh | 150 mA | 300 mA | 5 | 24,5±0,5 | 41 |
| CP502540 | 3V | 1200 mAh | 150 mA | 300 mA | 5.2 | 42 | 25,5 |
| CP503436 | 3V | 1550 mAh | 200 mA | 500 mA | 5.2 | 34.5 | 36 |
| CP503740 | 3V | 1700 mAh | 300 mA | 600 mA | 5 | 37±0,5 | 40±0,5 |
| CP503742 | 3V | 1700 mAh | 300 mA | 600 mA | 5 | 37±0,5 | 42±0,5 |
| CP505050 | 3V | 3000 mAh | 500 mA | 1500mA | 5.2 | 50,5±0,5 | 50,5±0,5 |
| CP505050-2S | 6V | 3000 mAh | 600 mA | 1800mA | |||
| CP505050-2P | 3V | 6000 mAh | 1000mA | 2000mA | 10.3 | 50,5 | 50,5 |
| CP543537 | 3V | 1500 mAh | 200 mA | 400mA | 5.6 | 35,5 | 37 |
| CP601919 | 3V | 300 mAh | 100 mA | 200 mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 |
| CP603450 | 3V | 2400 mAh | 500 mA | 1000mA | 6.1 | 34±0,5 | 50±0,5 |
| CP603956 | 3V | 3300 mAh | 800 mA | 1500mA | 6.1 | 39±0,5 | 56 |
| CP604446-2S | 6V | 3000 mAh | 2000mA | 4000mA | 13 | 46 | 44 |
| CP603244 | 3V | 2000 mAh | 1000mA | 1500mA | 6.2 | 32,5 | 44.5 |
| CP702242 | 3V | 1500 mAh | 200 mA | 1200mA | 7 | 22 | 42 |
| CP703028 | 3V | 1000 mAh | 200 mA | 400mA | 7 | 30 | 28 |
| CP703448 | 3V | 2000 mAh | 1000mA | 1500mA | 7 | 34 | 48,5 |
| CP806468 | 3V | 8000 mAh | 2000mA | 4000mA | 7.6 | 64 | 68 |
| CP1002045 | 3V | 1800 mAh | 900mA | 1500mA | 10.2 | 20.5 | 45,5 |
| CP1002440 | 3V | 2400 mAh | 400mA | 800 mA | 10.2 | 25,5 | 40,5 |
| CP1002550 | 3V | 2700 mAh | 500 mA | 1000mA | 10.2 | 25,5 | 50,5 |
| CP4542100 | 3V | 4750 mAh | 800 mA | 1500mA | 4.5 | 42,5 | 100 |
| CP7839109 | 3V | 9000 mAh | 2000mA | 3000mA | 7.9 | 39±0,5 | 109 |
| CP11568125 | 3V | 28000 mAh | 4000mA | 6000mA | 12 | 68,5 | 126 |
| CP9V | 9V | 1200 mAh | 150 mA | 300 mA | |||
Possiamo realizzare batterie morbide Li-MnO2 sottili fino a 0,4-0,6 mm, perfette per smart card, carte di sicurezza, RFID, applicazioni ETC.
NESSUN MOQ con tempi di consegna rapidi.
Benvenuto per qualsiasi personalizzato.
Grazie.
Fabbrica:
![]()
Altro prodotto caldo:
CP9V CP054535 CP056045 CP063945 CP064040 CP064090 CP072922 CP074545 CP084015 CP084248 CP087022 CP089022 CP1002045 CP1002440 CP1003450 CP1003550 CP10037104 CP1003742 CP10044116 CP1004550 CP1005050 CP1005060 CP1007060 CP105050 CP1102425 CP1105065 CP114752 CP1202425 CP145550 CP153030 CP155050 CP155070 CP224147 CP232740 CP233347 CP253054 CP253428 CP254045 CP281025 CP301020 CP301725 CP302525 CP302575 CP303054 CP303742 CP305050 CP343550 CP352140 CP352440 CP382140 CP383047 CP401725 CP402522 CP403054 CP403345 CP405050 CP405060 CP422130 CP451830 CP472130 CP501725 CP501830 CP502025 CP502440 CP502525 CP502530 CP502537 CP503742 CP505050 CP551725 CP551830 CP553550 CP601733 CP603446 CP603448 CP603550 CP603742 CP605050 CP651848 CP652440 CP653742 CP681916 CP702025 CP702440 CP702537 CP703047 CP7037104 CP7039109 CP704216 CP705050 CP752425 CP754548 CP7839109 CP802025 CP802240 CP8026110 CP8044116 CP804560 CP853078 CP902440 CP902525 CP9026110 CP9032100 CP903450 CP905050 CP952440 CP952434 CP953083 CP9539109 CP955060
![]()
![]()
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.