Dettagli:
|
nome: | alimentazione elettrica ultra piccola AC/DC | Uscita: | 24VDC/5W |
---|---|---|---|
Input: | 90-264Vac | Tensione in uscita: | 24V |
Potenza di uscita: | 1 - 50W | Dimensione: | 38*23*18mm |
Evidenziare: | Alimentatore in CC di CA 24VDC,alimentatore in CC di CA 5w,HLK-5M24 |
La ultra-piccola alimentazione elettrica del modulo di serie 5W è un piccolo-volume, rifornimento del odule di corrente continua di CA di alto-efficienza.
Presenta i vantaggi della gamma di tensione in ingresso globale, dell'aumento di bassa temperatura, del basso consumo energetico, dell'alta efficienza, di alta affidabilità e di alto isolamento della sicurezza.
Modello NO. | Dimensione (millimetri) | Peso (g) | (w) potenza di uscita | Tensione in uscita (v) | Corrente d'uscita (mA) | Efficienza % (TIPO) |
HLK-2M03 | 30*16*19 | 18g | 2W | 3,3 | 600 | 69 |
HLK-2M05 | 5 | 400 | ||||
HLK-2M09 | 9 | 230 | ||||
HLK-2M12 | 12 | 170 | ||||
HLK-2M24 | 24 | 84 | ||||
HLK-PM01 | 34*20*15 | 20g | 3W | 5 | 600 | 72 |
HLK-PM03 | 3,3 | 1000 | ||||
HLK-PM09 | 9 | 330 | ||||
HLK-PM12 | 12 | 250 | ||||
HLK-PM24 | 24 | 125 | ||||
HLK-5M03 | 38*23*18 | 32g | 5W | 3,3 | 1500 | 72 |
HLK-5M05 | 5 | 1000 | ||||
HLK-5M09 | 9 | 560 | ||||
HLK-5M12 | 12 | 450 | ||||
HLK-5M24 | 24 | 208 | ||||
HLK-10M03 | 47*28*22 | 40g | 10W | 3,3 | 3000 | 72 |
HLK-10M05 | 5 | 2000 | ||||
HLK-10M09 | 9 | 1100 | 78 | |||
HLK-10M12 | 12 | 830 | ||||
HLK-10M24 | 24 | 416 | ||||
HLK-12M12 | 50.8*25.4*15 | 80g | 12W | 12 | 1000 | 86 |
HLK-20M05 | 57*33*22.5 | 80g | 20W | 5 | 4000 | 80 |
HLK-20M09 | 9 | 2200 | ||||
HLK-20M12 | 12 | 1666 | ||||
HLK-20M15 | 15 | 1300 | ||||
HLK-20M24 | 24 | 833 | 84 | |||
HLK-30M05 | 56*32*22.5 | 80g | 30W | 5 | 6000 | 89 |
HLK-30M09 | 9 | 3300 | 90 | |||
HLK-30M12 | 12 | 2500 | ||||
HLK-30M15 | 15 | 2000 | ||||
HLK-30M24 | 24 | 1250 | ||||
HLK-40M05 | 56*32*22.5 | 80g | 40W | 5 | 8000 | 89 |
HLK-40M09 | 9 | 4400 | 90 | |||
HLK-40M12 | 12 | 3300 | ||||
HLK-40M15 | 15 | 2600 | ||||
HLK-40M24 | 24 | 1600 |
Oggetti | Parametri tecnici | Unità | Note |
Tensione a vuoto della potenza nominale | 24.0±0.1 | VCC | |
Tensione in uscita tated pieno carico | 24.0±0.2 | VCC | |
Corrente d'uscita massima di periodo ridotto | ≥308 | mA | |
Corrente d'uscita massimo di molto tempo | 208 | mA | |
Regolazione del voltaggio | ±0.2 | % | |
Regolamento del carico | ±0.5 | % | |
Efficienza introdotta di bassa tensione | Vin=115Vac, uscita load≥69 pieno | % | |
Efficienza ad alta tensione introdotta | 3Vin=230Vac, uscita load≥70 pieno | % | |
Ondulazione dell'uscita e rumore (mVp-p) | ≤70 ha valutato la tensione in ingresso, pieno carico dell'uscita. Con la prova dell'oscilloscopio di larghezza di banda 20MHz, del lato 10uF del carico e di capacità 0.1uF | sistemi MV | |
La commutazione inserita/disinserita oltrepassa l'ampiezza | (Tensione in ingresso stimata, uscita più il carico di 10%) ≤5 | %Vo | |
Protezione di sovracorrente dell'uscita | Carico massimo 110-150% dell'uscita | ||
Protezione di cortocircuito dell'uscita | Cortocircuito diretto nell'uscita normale e nel ritorno automatico all'operazione normale dopo rimozione del cortocircuito | NO--danno all'intero dispositivo |
Caratteristiche di sicurezza:
Prodotti destinati per incontrare UL, requisiti di certificazione di sicurezza del CE.
Sicurezza e compatibilità elettromagnetica
Progettato con l'input dell'UL 0.5A ha certificato l'assicurazione;
Bordo del PWB facendo uso di produzione placcata di rame su due lati del piatto, materiale per il livello di valutazione del fuoco 94-V0;
Norme di sicurezza: Conformità with UL1012, EN60950, UL60950
Tensione dell'isolamento: IO/P-O/P: 2500VAC
Resistenza di isolamento: Io/RH ℃ Ohms/500VDC 25 70% P>/di PO 100M
Conduzione e radiazione: aderisca a EN55011, EN55022 (CISPR22)
Scarica elettrostatica: Livello 4 8kV/15kV en/di IEC 61000-4-2
Immunità di radiazione di rf: L'IEC/en 61000-4-3 vede la nota di applicazione
Progettazione di sicurezza di temperatura
Alla temperatura ambiente, i condensatori di questo potere, la superficie interna della temperatura massima del convertitore principale non supera 90
℃;
La temperatura in superficie massima di Shell non supera il ℃ 60
Persona di contatto: Mrs. Cindy
Telefono: 86-0755-8465 9653