Luogo di origine:
La CINA
Marca:
OEM
Certificazione:
ul msds un
Numero di modello:
pacchetto CR2450 della batteria al litio 2P
| OGGETTO | UNITÀ | SPECIFICHE | CIRCOSTANZE |
| Tensione nominale | V | 3,0 | Scarico standard |
| Capacità nominale | mAh | 550-600 | Scarico standard |
| Corrente istantanea di cortocircuito | mA | ≥250 | Time≤0.5 secondo |
| Tensione a circuito aperto | V | ≥3.30 | |
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | 0~35 | |
| Peso standard | g | 6,2 | Cellula di unità |
Pacchetto della batteria delle cellule della moneta di CR2450-2P per le etichette:
| Tipo | Batteria di pile |
| Nome | Batteria Limno2 |
| Forma | Cellula del bottone/cellula della moneta |
| Rivestimento | PVC |
| Colore | Blu o giallo o su misura |
| Tensione | 3.0V |
| Capacità | 1160mah -- 1200mah |
| Temperatura di lavoro | -20 - +60 o -40 - +60 |
| Connettore | Può essere personalizzato |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Modo |
Tensione (V) | Capacità (mAh) | Dimensione (millimetri) | Peso (g) | Addebitabile o non |
| CR2032 | 3 | 220 | 20.0*3.2 | 3 | Non |
| CR2032 | 3 | 240 | 20.0*3.2 | 3 | Non |
| CR1220 | 3 | 35 | 12.5*2.0 | 0,8 | Non |
| CR1225 | 3 | 50 | 12.5*2.5 | 0,9 | Non |
| CR1616 | 3 | 50 | 16.0*1.6 | 1,1 | Non |
| CR1620 | 3 | 70 | 16.0*2.0 | 1,3 | Non |
| CR1632 | 3 | 120 | 16.0*3.2 | 1,8 | Non |
| CR2016 | 3 | 83 | 20.0*1.6 | 1,7 | Non |
| CR2025 | 3 | 150 | 20.0*2.5 | 2,5 | Non |
| CR2450 | 3 | 600 | 24.5*5.0 | 6,2 | Non |
| CR3032 | 3 | 550 | 30.0*3.2 | 7 | Non |
| ML1220 | 3 | 17 | 12.5*2.0 | 0,8 | Sì |
campo di a.Civilian: Amr dei circuiti comuni di CMOS e degli strumenti
b. vari metri astuti: contatori elettrici, contatori per acqua, contatori di calore e contatori del gas astuti
c. memorie ed alimentazioni elettriche standby: backup di memoria, alimentazioni elettriche dell'orologio ed alimentazioni elettriche del backup dei dati
d. attrezzature/sensori del radioallarme: sensori di fumo e monitor di temperatura
e. sistemi di controllo a distanza: dispositivi di posizionamento e sistemi di telemetria marini
f. elettronica automobilistica: sistemi di controllo di pressione di gomma
g. campo industriale: strumentazioni ed attrezzature di automazione, pozzo di petrolio, miniere, attrezzatura medica, impianto antifurto, comunicazione senza fili, sopravvivenza del mare, ecc.
h. difesa nazionale moderna e campi militari: aviazione, volo spaziale, elettronica marina, armi della aero-mare-terra, ecc.
Inviaci direttamente la tua richiesta.